El trazado de Zuera (Zaragoza), conocido por sus largas rectas y su exigencia técnica, acogió una de las citas más emocionantes de la temporada el pasado 28 y 29 de Marzo. El «Templo de la Velocidad» de Zuera acogió una de las pruebas más multitudinarias de la temporada catalana. Con una inscripción masiva que llenó el paddock, el fin de semana no solo puso a prueba la pericia de los pilotos, sino también su resistencia física ante un fuerte viento que marcó el devenir de la prueba en las largas rectas del trazado aragonés.
En la categoría de los mas pequeños un total de 16 pilotos y hasta 7 marcas de chasis diferentes, Birel Art y CRG son las más utilizadas copando la mitad de la parrilla (8 de 16 pilotos). El otro 50% está muy fragmentado, lo que demuestra la variedad técnica en la categoría Mini/Pre-Mini (FA, Kart Republic, Tony Kart, Praga y CS55).
Aunque hay 7 marcas de chasis, los motores son los que realmente igualan la competición, IAME Puma 64/85 (el estándar para estas edades) es el mayoritario.
📊 Análisis Detallado por Sesión del Sábado
Entrenamiento Libre Serie 1
- Dominador: Enzo Garcia Rubio marcó el ritmo con un 1:11.292, siendo el más rápido en los sectores 1 y 3, y marcando su mejor registro personal del día.
- Competencia: Leo Córcoles (1:12.036) marcando el mejor tiempo en el sector 2, y Eric González Mosquera (1:12.133) completaron el «top 3», manteniéndose a menos de un segundo del líder.
Entrenamiento Libre Serie 2
- Cambio de líder: Leo Córcoles tomó el relevo con un tiempo de 1:11.814.
- Duelo ajustado: Hugo Pérez Gómez quedó en segunda posición con una diferencia mínima de apenas 0.030 segundos (1:11.844) y marcando su mejor registro personal del Sábado.
- Marcas: En esta serie, Adriano Gomez Abel (1:12.456), Jorge Hortigüela Muñoz (1:13.140), Jose Estepa Lopez (1:14.399) y Leire Marzoa Bustelo (1:16.577) consiguen sus mejores tiempos personales.
Entrenamiento Libre Series 3 a 6 (Tendencias)
En las series posteriores, se observa una estabilización de los tiempos de cabeza en el rango de 1:12 bajos:
- Serie 3: Veyron García Rubio registró un 1:12.083 siendo su mejor registro personal de la jornada. lan Hortal Angles (1:13.561), Guillermo El Malek Blanco (1:14.014) y Pol Casacuberta (1:18.028) consiguen sus mejores marcas personales de la jornada.
(1:18.028) - Serie 5: Eric González Mosquera (1:11.675), Leo Córcoles (1:11.581), Manuel Aguerri Miranda (1:13.513), Santiago Lo Giudice (1:13.778) y Axel Iborra Veliz (1:14.667) consiguen sus mejores marcas personales de la jornada.
- Mejores Sectores Ideales: El análisis muestra que si se combinaran los mejores sectores de cada piloto, el tiempo ideal bajaría hasta el 1:10.832 teórico.

Mejores tiempos por piloto (Entrenamientos libres)
| Posición | Dorsal | Piloto | Tiempo | Serie | Chasis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Enzo Garcia Rubio | 1:11.292 | Serie 1 | Praga |
| 2 | 14 | Leo Córcoles | 1:11.581 | Serie 5 | CS55 |
| 3 | 48 | Eric González Mosquera | 1:11.675 | Serie 5 | CRG |
| 4 | 150 | Hugo Perez Gomez | 1:11.844 | Serie 2 | |
| 5 | 8 | Veyron Garcia Rubio | 1:12.083 | Serie 3 | FA |
| 6 | 29 | Adriano Gomez Abel | 1:12.456 | Serie 2 | Birel Art |
| 7 | 152 | Jorge Hortigüela Muñoz | 1:13.140 | Serie 2 | Tony Kart |
| 8 | 151 | Manuel Aguerri Miranda | 1:13.513 | Serie 5 | Tony Kart |
| 9 | 80 | Santiago Lo Giudice | 1:13.778 | Serie 5 | Birel Art |
| 10 | 23 | lan Hortal Angles | 1:13.561 | Serie 3 | KR |
| 11 | 12 | Guillermo El Malek Blanco | 1:14.014 | Serie 3 | FA |
| 12 | 19 | Jose Estepa Lopez | 1:14.399 | Serie 2 | CRG |
| 13 | 16 | Axel Iborra Veliz | 1:14.667 | Serie 5 | KR |
| 14 | 5 | Leire Marzoa Bustelo | 1:16.577 | Serie 2 | Birel Art |
| 15 | 513 | Pol Casacuberta | 1:18.028 | Serie 3 | CRG |
| 16 | 22 | Sofia Suarez Fernandez | 1:25.836 | Serie 2 | Tony Kart |
Récords de Sectores Absolutos (Entrenamientos libres)
| Sector | Tiempo Récord | Piloto | Sesión |
| Sector 1 | 22.705 s | Enzo García Rubio | Serie 1 |
| Sector 2 | 24.968 s | Hugo Pérez Gómez | Serie 2 |
| Sector 3 | 23.159 s | Enzo García Rubio | Serie 1 |
🏁 Entrenamientos Cronometrados
| Pos. | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 6 | Garcia Rubio Enzo | 1:10.959 | — |
| 2 | 14 | Córcoles Leo | 1:11.680 | +0.721 |
| 3 | 8 | Garcia Rubio Veyron | 1:11.724 | +0.765 |
| 4 | 29 | Gomez Abel Adriano | 1:12.211 | +1.252 |
| 5 | 48 | González Mosquera Eric | 1:12.270 | +1.311 |
| 6 | 150 | Perez Gomez Hugo | 1:12.298 | +1.339 |
| 7 | 80 | Lo Giudice Santiago | 1:13.285 | +2.326 |
| 8 | 152 | Hortigüela Muñoz Jorge | 1:13.641 | +2.682 |
| 9 | 23 | Hortal Angles Ian | 1:13.650 | +2.691 |
| 10 | 19 | Estepa López José | 1:13.755 | +2.796 |
| 11 | 151 | Aguerri Miranda Manuel | 1:14.327 | +3.368 |
| 12 | 16 | Iborra Veliz Axel | 1:14.506 | +3.547 |
| 13 | 5 | Marzoa Bustelo Leire | 1:15.741 | +4.782 |
| 14 | 513 | Casacuberta Pol | 1:15.860 | +4.901 |
Análisis de la Sesión
- Dominio de Enzo García: Enzo fue el único piloto capaz de bajar del 1:11, llevándose la pole con una ventaja de 0.721 segundos. Su tiempo fue impecable, marcando además el mejor Sector 1 (22.988), Sector 2 (24.909) y el mejor Sector 3 (23.062) de toda la sesión.
- Batalla por la Primera Fila: Leo Córcoles se aseguró la segunda plaza por apenas 44 milésimas sobre Veyron García Rubio. Curiosamente, Veyron fue muy rápido en los sectores 1 y 3, pero perdió tiempo en la zona técnica (S2) frente a Leo.
- Condiciones Atmosféricas:
- Meteo: Soleado.
- Temperatura Aire: 14°C.
- Estado de la Pista: Seco.

🏁Clasificación Final: Carrera 1
| Pos. | N° | Piloto | Vueltas | Dif. | M. Vuelta | Puntos |
| 1 | 6 | Garcia Rubio Enzo | 8 | — | 1:10.396 | 25 |
| 2 | 8 | Garcia Rubio Veyron | 8 | +6.557 | 1:11.143 | 23 |
| 3 | 14 | Córcoles Leo | 8 | +7.686 | 1:11.628 | 21 |
| 4 | 29 | Gomez Abel Adriano | 8 | +9.963 | 1:11.585 | 19 |
| 5 | 48 | González Mosquera Eric | 8 | +10.370 | 1:11.474 | 17 |
| 6 | 150 | Perez Gomez Hugo | 8 | +10.675 | 1:11.672 | 15 |
| 7 | 80 | Lo Giudice Santiago | 8 | +17.772 | 1:12.377 | 13 |
| 8 | 23 | Hortal Angles Ian | 8 | +24.452 | 1:13.446 | 11 |
| 9 | 152 | Hortigüela Muñoz Jorge | 8 | +24.964 | 1:13.758 | 10 |
| 10 | 16 | Iborra Veliz Axel | 8 | +29.510 | 1:13.758 | 8 |
| 11 | 151 | Aguerri Miranda Manuel | 8 | +31.304 | 1:13.735 | 6 |
| 12 | 513 | Casacuberta Pol | 8 | +39.248 | 1:14.605 | 4 |
| 13 | 19 | Estepa Lopez Jose | 8 | +39.772 | 1:14.302 | 3 |
| 14 | 5 | Marzoa Bustelo Leire | 8 | +56.887 | 1:16.088 | 2 |
| 16 | 22 | Suarez Fernandez Sofia | 7 | +1 Vta. | 1:24.104 | 1 |
Resumen de la carrera 1:
- Dominio Absoluto de Enzo García: Salió desde la pole y no dio opciones. Ganó con una ventaja de 6.5 segundos sobre su hermano Veyron. Lo más impresionante fue su ritmo: marcó la vuelta rápida de la carrera (1:10.396), siendo el único piloto en rodar consistentemente en el 1:10.
- Doblete de los García Rubio: Gran resultado para la familia y el equipo, logrando el 1-2 con Enzo y Veyron. Veyron supo aguantar la presión de Leo Córcoles para mantener la segunda plaza.
- La lucha por el podio: El grupo perseguidor estuvo muy compacto. Leo Córcoles cerró el podio, pero seguido muy de cerca (a menos de 3 segundos) por un tren formado por Abel Gomez, Eric González y Hugo Pérez.

🏁Clasificación Final: Carrera 2
| Pos. | N° | Piloto | Vueltas | Dif. | M. Vuelta | Puntos |
| 1 | 6 | Garcia Rubio Enzo | 8 | — | 1:11.166 | 25 |
| 2 | 8 | Garcia Rubio Veyron | 8 | +2.245 | 1:11.213 | 23 |
| 3 | 48 | González Mosquera Eric | 8 | +8.488 | 1:11.966 | 21 |
| 4 | 29 | Gomez Abel Adriano | 8 | +9.755 | 1:12.323 | 19 |
| 5 | 150 | Perez Gomez Hugo | 8 | +9.995 | 1:12.331 | 17 |
| 6 | 14 | Córcoles Leo | 8 | +10.244 | 1:12.062 | 15 |
| 7 | 80 | Lo Giudice Santiago | 8 | +18.115 | 1:13.200 | 13 |
| 8 | 152 | Hortigüela Muñoz Jorge | 8 | +21.637 | 1:13.744 | 11 |
| 9 | 23 | Hortal Angles Ian | 8 | +22.018 | 1:13.741 | 10 |
| 10 | 151 | Aguerri Miranda Manuel | 8 | +29.566 | 1:14.457 | 8 |
| 11 | 19 | Estepa Lopez Jose | 8 | +31.881 | 1:14.732 | 6 |
| 12 | 16 | Iborra Veliz Axel | 8 | +33.087 | 1:15.002 | 4 |
| 13 | 513 | Casacuberta Pol | 8 | +38.253 | 1:15.723 | 3 |
| 14 | 5 | Marzoa Bustelo Leire | 8 | +45.501 | 1:15.855 | 2 |
| 15 | 22 | Suarez Fernandez Sofia | 7 | +1 Vta. | 1:24.832 | 5 |
Resumen de la Carrera 2:
- Imbatible Enzo García: Aunque su ventaja fue menor que en la primera carrera (pasó de 6.5s a 2.2s).
- Duelo de Hermanos: Veyron García Rubio estuvo mucho más cerca de su hermano en esta manga, rodando prácticamente en los mismos tiempos (solo 47 milésimas de diferencia en sus mejores vueltas), consolidando el segundo doblete consecutivo para la familia.
- Podio para Eric González: El piloto del dorsal 48 realizó una gran actuación, logrando subir al tercer escalón del podio tras una intensa lucha con el grupo perseguidor.
- Batalla en el «Top 6»: Hubo un final de infarto entre Abel Gomez, Hugo Perez y Leo Córcoles, que cruzaron la meta separados por apenas 0.4 segundos entre los tres. Fue la pelea más ajustada de la carrera.





📸 Eduardo Muñoz González
📞 Teléfono: 661 617 545 📷 Instagram: @MOTORSPORT_NENICO_PHOTOGRAPHIE






Deja un comentario